show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 02/27/2012 | 00:00 | 0:32:14 | not rated | |
| Zlín kolečko I 2. část přes… | easy | 02/16/2012 | 00:00 | 0:48:44 | not rated | |
| Fryšták - Hadovna | medium | 02/11/2012 | 00:00 | 0:01:39 | not rated | |
| Zlín kolečko II 1. část přes… | quite easy | 02/09/2012 | 00:00 | 0:41:23 | not rated | |
| Zlín kolečko II 2. část do… | quite easy | 02/09/2012 | 00:00 | 0:22:23 | not rated | |
| Kolem Landštejna | easy | 02/06/2012 | 00:00 | 0:10:35 | not rated | |
| Lipno Tour České spořitelny… | medium | 02/06/2012 | 00:00 | 0:02:25 | not rated | |
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | medium | 02/06/2012 | 00:00 | 1:11:08 | not rated | |
| Kolem Landštejna | easy | 02/06/2012 | 00:00 | 0:02:12 | not rated | |
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 02/02/2012 | 00:00 | 1:01:10 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín z Kudlovské doliny přes… | 20.6 mi | easy | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko II 1. část přes… | 18.4 mi | quite easy | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Fryšták - Hadovna | 4.0 mi | medium | 3 × | ||||||||||||||||
| Zlín kolečko IV 1. část… | 19.7 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Rackovou | 15.0 mi | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | 12.3 mi | easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Kolem Landštejna | 16.0 mi | easy | 2 × | ||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 2. část do… | 10.2 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | 57.7 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 3. část přes… | 17.7 mi | quite easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Lipno Tour České spořitelny… | 29.1 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
