show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Král Šumavy - krátká trať 45… | medium | 02/08/2012 | 00:00 | 2:11:31 | not rated | |
| Zihobce | medium | 02/01/2012 | 00:00 | 1:29:39 | not rated | |
| Bzenec - Zlín | easy | 01/06/2012 | 00:00 | 0:56:32 | not rated | |
| Zihobce | medium | 01/04/2012 | 00:00 | 1:43:37 | not rated | |
| Horseshoe Bay to Vancover | medium | 12/02/2011 | 00:00 | 0:57:08 | not rated | |
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 07/22/2011 | 00:00 | 1:01:07 | not rated | |
| Šalmanovice-Třeboň | quite easy | 11/12/2010 | 00:00 | 1:12:14 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zihobce | 25.5 mi | medium | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Šalmanovice-Třeboň | 20.6 mi | quite easy | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Bzenec - Zlín | 17.9 mi | easy | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Král Šumavy - krátká trať 45… | 28.5 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Horseshoe Bay to Vancover | 16.5 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
