show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Okolo Javorovce | medium | 05/14/2012 | 00:00 | 0:46:23 | not rated | |
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | medium | 04/16/2012 | 00:00 | 1:34:26 | not rated | |
| Zlín kolečko II 3. část přes… | quite easy | 04/12/2012 | 00:00 | 1:05:27 | not rated | |
| Kvilda skatemaraton 2011 28 km | medium | 04/05/2012 | 00:00 | 0:15:59 | not rated | |
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | medium | 04/02/2012 | 00:00 | 1:04:30 | not rated | |
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 03/31/2012 | 00:00 | 0:07:18 | not rated | |
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 03/31/2012 | 00:00 | 0:57:22 | not rated | |
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 03/26/2012 | 00:00 | 1:00:20 | not rated | |
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | medium | 03/15/2012 | 00:00 | 2:12:46 | not rated | |
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | medium | 03/12/2012 | 00:00 | 1:05:59 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryšták - Hadovna | 4.0 mi | medium | 9 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | 57.7 mi | medium | 6 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | 12.3 mi | easy | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko IV 1. část… | 19.7 mi | quite easy | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín z Kudlovské doliny přes… | 20.6 mi | easy | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 1. část přes… | 18.4 mi | quite easy | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolem Landštejna | 16.0 mi | easy | 3 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Rackovou | 15.0 mi | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 3. část přes… | 17.7 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | 13.6 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 2. část do… | 10.2 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
