show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Loučim-Štefle | easy | 04/17/2012 | 21:19 | 0:19:01 | ||
| Sassetta | medium | 04/17/2012 | 20:15 | 0:47:22 | ||
| Nechanice-Chlum | easy | 04/15/2012 | 12:38 | 0:43:11 | ||
| Lookout Mountain - Golden, CO | hard | 04/15/2012 | 11:55 | 0:35:23 | ||
| Sásová - Medzibrod | quite easy | 04/14/2012 | 16:26 | 0:45:37 | ||
| Nemojany-Bukovinka podvečerem | hard | 04/14/2012 | 15:39 | 0:38:42 | ||
| Zelezna hora - Regenhütte | easy | 04/09/2012 | 19:18 | 0:42:35 | ||
| Nemojanské kolečko | medium | 04/09/2012 | 18:40 | 0:29:17 | ||
| Hradec Králové, D. Přím,… | quite easy | 04/08/2012 | 18:38 | 0:21:47 | ||
| Medlánky - Union - Medlánky | relax | 04/08/2012 | 17:42 | 0:48:05 |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Gavia | 15.3 mi | medium | 5 × | ![]() |
|||
| Bardejov | 12.3 mi | medium | 4 × | ||||
| Bormio->Stelvio | 12.8 mi | very hard | 4 × | ![]() |
|||
| Plumlovský zámek a Lázně… | 25.5 mi | easy | 4 × | ||||
| Follonica | 18.7 mi | medium | 4 × | ![]() |
|||
| S-chanf - St.Moritz | 2.5 mi | hard | 3 × | ![]() |
|||
| Hrabačov - Zlaté Návrší | 13.8 mi | medium | 3 × | ![]() |
|||
| Sassetta | 9.1 mi | medium | 3 × | ![]() |
|||
| Adamov - Bukovinka | 9.2 mi | easy | 3 × | ![]() |
|||
| Zihobce | 25.5 mi | medium | 3 × | ![]() |
|||
| Okolo Tirli | 23.1 mi | easy | 2 × | ![]() |
|||
| Andorf | 1.5 mi | relax | 2 × | ||||


