show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB Jičínská padesátka | medium | 03/14/2012 | 00:00 | 1:34:14 | not rated | |
| Král Šumavy - krátká trať 45… | medium | 03/11/2012 | 00:00 | 1:32:42 | not rated | |
| Cyklobraní | easy | 03/09/2012 | 00:00 | 1:44:23 | not rated | |
| Čenkova pila - Borová lada | hard | 03/09/2012 | 00:00 | 0:47:47 | not rated | |
| Ergoliberec - 1 - LBC… | hard | 02/29/2012 | 00:00 | 1:35:21 | not rated | |
| OK Náměšť nad Oslavou 2011 | quite easy | 02/26/2012 | 00:00 | 1:23:26 | not rated | |
| MTB Jičínská padesátka | medium | 02/15/2012 | 00:00 | 1:36:26 | not rated | |
| Author Král Šumavy ROAD 2009 … | medium | 02/12/2012 | 00:00 | 1:12:53 | not rated | |
| Král Šumavy - krátká trať 45… | medium | 02/08/2012 | 00:00 | 1:42:00 | not rated | |
| Zihobce | medium | 02/01/2012 | 00:00 | 1:29:11 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryšták - Hadovna | 4.0 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||
| MTB Jičínská padesátka | 29.1 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 1. část přes… | 18.4 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Král Šumavy - krátká trať 45… | 28.5 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||
| Brno-Kojál | 24.4 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| OK Kadaň 2011 | 28.0 mi | relax | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Olomouc - Pohořany-Jívová… | 26.6 mi | easy | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Zihobce | 25.5 mi | medium | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cyklobraní | 34.4 mi | easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Čenkova pila - Borová lada | 17.4 mi | hard | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| OK Náměšť nad Oslavou 2011 | 25.5 mi | quite easy | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Oderské vrchy | 28.4 mi | hard | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
