show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | relax | 05/22/2012 | 19:53 | 1:40:55 | ||
| Cernosice-Beroun | easy | 05/17/2012 | 19:56 | 1:40:17 | not rated | |
| Bzenec - Zlín | easy | 05/15/2012 | 20:04 | 1:49:53 | not rated | |
| Kolem Landštejna | easy | 05/11/2012 | 20:18 | 1:37:05 | not rated | |
| Nemojany-Bukovinka podvečerem | hard | 05/07/2012 | 19:54 | 1:13:13 | not rated | |
| Zlín kolečko přes Zahnašovice | quite easy | 05/01/2012 | 19:40 | 1:26:55 | not rated | |
| Dvůr Králové-Trutnov | hard | 04/26/2012 | 20:07 | 1:00:02 | not rated | |
| Zernez - Moritz | medium | 04/24/2012 | 19:56 | 1:54:17 | not rated | |
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | relax | 04/22/2012 | 20:07 | 1:11:20 | ||
| Andorf | relax | 04/19/2012 | 20:45 | 0:05:10 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | 24.7 mi | relax | 13 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Zahnašovice | 22.7 mi | quite easy | 5 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamov - Bukovinka | 9.2 mi | easy | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílovice nad Svitavou - Býčí… | 8.0 mi | easy | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín z Kudlovské doliny přes… | 18.9 mi | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolem pobřeží | 3.6 mi | easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prašivá vrchol | 8.5 mi | hard | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vělopolí Frýdek | 21.3 mi | quite easy | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altenburg - Sastin | 54.3 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantská cesta | 4.6 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobytí hradu Helfštýn | 1.2 mi | medium | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


