show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamov - Bukovinka | easy | 05/05/2012 | 00:00 | 0:18:53 | ||
| Atlantská cesta | quite easy | 02/15/2012 | 17:10 | 0:12:29 | ||
| Brno-přehrada, Jihomoravský… | medium | 02/14/2012 | 00:00 | 0:23:18 | not rated | |
| Zlín kolečko I 1. část přes… | easy | 02/13/2012 | 00:00 | 0:34:19 | not rated | |
| Atlantská cesta | quite easy | 01/22/2012 | 00:00 | 0:13:04 | ||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | easy | 01/22/2012 | 00:00 | 0:34:32 | not rated | |
| Červený vrch | quite easy | 01/15/2012 | 00:00 | 0:31:01 | not rated | |
| Šumperk-Raškov-Svatá Trojice | medium | 01/11/2012 | 08:24 | 0:53:59 | ||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | easy | 01/08/2012 | 00:00 | 0:33:17 | not rated | |
| Atlantská cesta | quite easy | 01/05/2012 | 15:30 | 0:12:54 |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantská cesta | 4.6 mi | quite easy | 8 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamov - Bukovinka | 9.2 mi | easy | 7 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | 12.3 mi | easy | 5 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | 24.7 mi | relax | 4 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgundsko Givry Cluny Mâcon | 46.7 mi | quite easy | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Červený vrch | 11.0 mi | quite easy | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altenburg - Sastin | 54.3 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolem pobřeží | 3.6 mi | easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roccastrata | 15.2 mi | medium | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolo Tirli | 23.1 mi | easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bzenec - Zlín | 17.9 mi | easy | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


