show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergoliberec - 1 - LBC… | hard | 02/29/2012 | 00:00 | 1:29:08 | not rated | |
| Olomouc - Pohořany-Jívová… | easy | 02/22/2012 | 00:00 | 1:21:22 | not rated | |
| Král Šumavy - krátká trať 45… | medium | 02/08/2012 | 00:00 | 1:32:09 | not rated | |
| Zihobce | medium | 02/01/2012 | 00:00 | 1:20:00 | not rated | |
| Oderské vrchy | hard | 01/25/2012 | 00:00 | 1:38:50 | not rated | |
| Cyklobraní | easy | 01/18/2012 | 00:00 | 1:42:32 | not rated | |
| Zihobce | medium | 01/04/2012 | 00:00 | 1:24:31 | not rated | |
| Fryšták - Hadovna | medium | 12/28/2011 | 00:00 | 0:14:12 | not rated | |
| Fryšták - Hadovna | medium | 12/28/2011 | 00:00 | 0:15:46 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryšták - Hadovna | 4.0 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||
| Zihobce | 25.5 mi | medium | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Olomouc - Pohořany-Jívová… | 26.6 mi | easy | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cyklobraní | 34.4 mi | easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Oderské vrchy | 28.4 mi | hard | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ergoliberec - 1 - LBC… | 27.8 mi | hard | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Král Šumavy - krátká trať 45… | 28.5 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
