show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 03/31/2012 | 00:00 | 0:07:35 | not rated | |
| MTB Jičínská padesátka | medium | 03/14/2012 | 00:00 | 1:34:51 | not rated | |
| Ergoliberec - 1 - LBC… | hard | 02/29/2012 | 00:00 | 1:30:21 | not rated | |
| MTB Jičínská padesátka | medium | 02/15/2012 | 00:00 | 1:34:12 | not rated | |
| Král Šumavy - krátká trať 45… | medium | 02/08/2012 | 00:00 | 1:33:47 | not rated | |
| Zihobce | medium | 02/01/2012 | 00:00 | 1:22:01 | not rated | |
| Oderské vrchy | hard | 01/25/2012 | 00:00 | 1:36:18 | not rated | |
| Cyklobraní | easy | 01/18/2012 | 00:00 | 1:43:36 | not rated | |
| Olomouc - Pohořany-Jívová… | easy | 01/11/2012 | 00:00 | 1:24:39 | not rated | |
| Zihobce | medium | 01/04/2012 | 00:00 | 1:27:47 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zihobce | 25.5 mi | medium | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| MTB Jičínská padesátka | 29.1 mi | medium | 2 × | ||||||||||||||||
| Zlín kolečko II 1. část přes… | 18.4 mi | quite easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Brno-Kojál | 24.4 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Olomouc - Pohořany-Jívová… | 26.6 mi | easy | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Oderské vrchy | 28.4 mi | hard | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Král Šumavy - krátká trať 45… | 28.5 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ergoliberec - 1 - LBC… | 27.8 mi | hard | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cyklobraní | 34.4 mi | easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
