Basic information
| Date - 02/07/2012
Start time 14:19 |
Sport |
Duration 0:03 |
Distance
0.83 mi
|
Workout comment
Zones statisticsback to top
Heart rate zones
| REGE zone | 0 - 110 | 0:00:00 |
|---|---|---|
| AP zone | 110 - 130 | 0:00:16 |
| SS zone | 130 - 150 | 0:01:27 |
| ANP zone | 150 - 180 | 0:01:23 |
| MAX zone | 180 - 195 | 0:00:00 |
Watt zones
| REGE zone | 0 - 100 | 0:01:02 |
|---|---|---|
| AP zone | 100 - 200 | 0:01:35 |
| SS zone | 200 - 300 | 0:00:25 |
| ANP zone | 300 - 400 | 0:00:04 |
| MAX zone | 400 - 500 | 0:00:00 |
| SMAX zone | 500 - 700 | 0:00:00 |
Workout statisticsback to top
Statistics
| Data | MAX | MIN | AVG | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | 28.4 | 8.7 | 15.9 | mi/h | |
| puls rate | 158 | 124 | 146 | puls/min | |
| rapidity | 0 | 0 | 0 | rpm/min | |
| power | 337 | 56 | 132 | W | |
| height | 125 | 0 | 26 | ft |
Summary values
| rised | 118 | ft | |
|---|---|---|---|
| calory | 46 | cal |
Log in to add a comment
Be first how leaves the comment