show/hide
Last Route Passes
| Name | Sport | Difficulty | Date | Time | User's rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Roccastrata | medium | 04/26/2012 | 00:00 | 0:37:21 | not rated | |
| Čenkova pila - Borová lada | hard | 04/15/2012 | 00:00 | 0:31:26 | not rated | |
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | relax | 04/11/2012 | 00:00 | 0:38:32 | not rated | |
| San Francisco Tour | medium | 04/09/2012 | 00:00 | 0:05:52 | not rated | |
| Atlantská cesta | quite easy | 04/05/2012 | 00:00 | 0:14:24 | not rated | |
| Bílovice nad Svitavou - Býčí… | easy | 04/05/2012 | 00:00 | 0:28:09 | not rated | |
| Zlín kolečko I 1. část přes… | easy | 03/31/2012 | 00:00 | 0:40:41 | not rated | |
| Zlín na Kudlovskou dolinu… | quite easy | 03/21/2012 | 00:00 | 0:47:16 | not rated | |
| San Francisco Tour | medium | 03/12/2012 | 00:00 | 0:41:59 | not rated | |
| Okolo Javorovce | medium | 03/09/2012 | 00:00 | 0:45:15 | not rated |
show/hide
Passes by route
loading
loading
| Name | Length | Difficulty | Number of runs | Ergo | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalečník-Račice | 4.6 mi | relax | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Atlantská cesta | 4.6 mi | quite easy | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | 12.3 mi | easy | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| San Francisco Tour | 13.7 mi | medium | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín do Hradišťa přes Baťův… | 18.3 mi | relax | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko I 2. část přes… | 12.7 mi | easy | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Follonica | 18.7 mi | medium | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Průjezd Libercem | 1.1 mi | quite easy | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Čeňkova pila | 2.2 mi | medium | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Okolo Javorovce | 12.6 mi | medium | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Čenkova pila - Borová lada | 17.4 mi | hard | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 12.7 mi | easy | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
