Základní informace
| Datum - 06.02.2012
Startovní čas 17:31 |
Sport |
Trvání 0:09 |
Vzdálenost
3.96 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 114 | 0:00:00 |
|---|---|---|
| AP zona | 114 - 139 | 0:00:37 |
| SS zona | 139 - 158 | 0:07:11 |
| ANP zona | 158 - 176 | 0:01:16 |
| MAX zona | 176 - 190 | 0:00:00 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 170 | 0:01:08 |
|---|---|---|
| AP zona | 170 - 231 | 0:05:52 |
| SS zona | 231 - 278 | 0:01:25 |
| ANP zona | 278 - 323 | 0:00:29 |
| MAX zona | 323 - 388 | 0:00:08 |
| SMAX zona | 388 - 600 | 0:00:02 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 43.4 | 17.8 | 26.2 | km/h | |
| tepová frekvence | 164 | 128 | 151 | tep/min | |
| kadence | 104 | 38 | 91 | ot/min | |
| výkon | 445 | 8 | 211 | W | |
| výška | 65 | 4 | 37 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 66 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 135 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.