Základní informace
| Datum - 09.02.2012
Startovní čas 18:55 |
Sport |
Trvání 1:21 |
Vzdálenost
22.29 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 105 | 0:00:45 |
|---|---|---|
| AP zona | 105 - 140 | 0:09:39 |
| SS zona | 140 - 155 | 0:21:07 |
| ANP zona | 155 - 175 | 0:44:06 |
| MAX zona | 175 - 190 | 0:06:15 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 100 | 0:03:16 |
|---|---|---|
| AP zona | 100 - 179 | 0:15:30 |
| SS zona | 179 - 221 | 0:47:36 |
| ANP zona | 221 - 270 | 0:13:43 |
| MAX zona | 270 - 354 | 0:01:47 |
| SMAX zona | 354 - 600 | 0:00:00 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 44.6 | 0.8 | 16.3 | km/h | |
| tepová frekvence | 174 | 80 | 155 | tep/min | |
| kadence | 97 | 0 | 71 | ot/min | |
| výkon | 336 | 0 | 195 | W | |
| výška | 1380 | 425 | 831 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 998 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1215 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.