Information

| Autor: | |
| Sport: | silnice |
| Stav: | |
| Oblast: | Midi-Pyrénées |
| Místo: | Pyrénées National Park, D921, 65120 Esquièze-Sère, France |
| Délka: | 20 km |
| Převýšení: | 1513 m |
| Obtížnost: | těžká |
| Verze: | 1 |
|
|
|
Rekordy trasy
Nejnovější průjezdy trasou

Nejnovější průjezdy trasou
| # | PŘEZDÍVKA | NÁRODNOST | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | VERZE UNIVETU | DATUM | ČAS | ZTRÁTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
UniVET3 | 03.02.2012 | 01:00:12.47 | - 00:00:00.0 |
Zobrazit i záznamy ze starších verzí desktop aplikace UniVET
| DATUM | STARTOVNÍ ČAS | PŘEZDÍVKA | VERZE UNIVETU | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 | 17:41 | UniVET 3 |
|
|||
| 14.02.2012 | 17:36 | UniVET 3 |
|
|||
| 09.02.2012 | 17:16 | UniVET 3 |
|
|||
| 03.02.2012 | 18:43 | UniVET 3 |
|
|||
| 02.02.2012 | 18:02 | UniVET 3 |
|
|||
| 30.01.2012 | 18:53 | UniVET 3 |
|
|||
| 25.01.2012 | 19:10 | UniVET 3 |
|





Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.