Information

| Autor: | |
| Sport: | MTB |
| Stav: | |
| Oblast: | Toscane |
| Místo: | Roccastrada |
| Délka: | 4.9 km |
| Převýšení: | 221 m |
| Obtížnost: | těžká |
| Verze: | 1 |
|
|
Rekordy trasy
Nejnovější průjezdy trasou

Nejnovější průjezdy trasou
| # | PŘEZDÍVKA | NÁRODNOST | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | VERZE UNIVETU | DATUM | ČAS | ZTRÁTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
UniVET3 | 04.05.2012 | 00:17:17.18 | - 00:00:00.0 | ||||
| 2 | ![]() |
|
UniVET3 | 28.02.2012 | 00:19:25.74 | - 00:02:08.56 |
Zobrazit i záznamy ze starších verzí desktop aplikace UniVET
| DATUM | STARTOVNÍ ČAS | PŘEZDÍVKA | VERZE UNIVETU | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2012 | 22:14 | UniVET 3 |
|
|||
| 11.05.2012 | 12:40 | UniVET 3 |
|
|||
| 04.05.2012 | 16:26 | UniVET 3 |
|
|||
| 21.03.2012 | 17:37 | UniVET 3 |
|
|||
| 28.02.2012 | 16:48 | UniVET 3 |
|
|||
| 01.02.2012 | 21:44 | UniVET 3 |
|
|||
| 06.01.2012 | 07:44 | UniVET 2 |
|
|||
| 04.12.2011 | 17:26 | UniVET 3 |
|
|||
| 20.11.2011 | 17:44 | UniVET 2 |
|
|||
| 20.11.2011 | 18:02 | UniVET 2 |
|






Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.