Information

| Autor: | |
| Sport: | MTB |
| Stav: | |
| Oblast: | CA |
| Místo: | San Francisco, USA |
| Délka: | 25.8 km |
| Převýšení: | 495 m |
| Obtížnost: | střední |
| Verze: | 5 |
|
|
|
Rekordy trasy
Nejnovější průjezdy trasou

Nejnovější průjezdy trasou
| # | PŘEZDÍVKA | NÁRODNOST | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | VERZE UNIVETU | DATUM | ČAS | ZTRÁTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
UniVET3 | 26.01.2012 | 01:02:33.53 | - 00:00:00.0 |
Zobrazit i záznamy ze starších verzí desktop aplikace UniVET
| DATUM | STARTOVNÍ ČAS | PŘEZDÍVKA | VERZE UNIVETU | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 14:19 | UniVET 3 |
|
|||
| 26.01.2012 | 18:04 | UniVET 3 |
|
|||
| 04.01.2012 | 18:06 | UniVET 2 |
|
|||
| 04.01.2012 | 18:06 | UniVET 2 |
|
|||
| 04.01.2012 | 18:06 | UniVET 2 |
|
|||
| 04.01.2012 | 18:06 | UniVET 2 |
|
|||
| 21.12.2011 | 18:07 | UniVET 2 |
|
|||
| 21.12.2011 | 18:07 | UniVET 2 |
|
|||
| 21.12.2011 | 18:07 | UniVET 2 |
|
|||
| 21.12.2011 | 18:07 | UniVET 2 |
|




Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.