Information

| Autor: | |
| Sport: | MTB |
| Stav: | |
| Oblast: | Zlínský |
| Místo: | Česká republika, Zlín |
| Délka: | 24.2 km |
| Převýšení: | 198 m |
| Obtížnost: | relax |
| Verze: | 1 |
|
|
Rekordy trasy
Nejnovější průjezdy trasou

Nejnovější průjezdy trasou
| # | PŘEZDÍVKA | NÁRODNOST | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | VERZE UNIVETU | DATUM | ČAS | ZTRÁTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
UniVET3 | 19.10.2011 | 00:55:46.51 | - 00:00:00.0 |
Zobrazit i záznamy ze starších verzí desktop aplikace UniVET
| DATUM | STARTOVNÍ ČAS | PŘEZDÍVKA | VERZE UNIVETU | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 17:30 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 18:23 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 18:23 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 18:23 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 17:30 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 17:30 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 17:30 | UniVET 2 |
|
|||
| 01.12.2011 | 17:30 | UniVET 2 |
|
|||
| 18.11.2011 | 18:31 | UniVET 3 |
|
|||
| 19.10.2011 | 18:09 | UniVET 3 |
|




Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.