Information

| Autor: | |
| Sport: | MTB |
| Stav: | |
| Oblast: | Zlínský |
| Místo: | Česká republika, Zlín |
| Délka: | 33.2 km |
| Převýšení: | 300 m |
| Obtížnost: | lehká |
| Verze: | 1 |
|
|
Rekordy trasy
Nejnovější průjezdy trasou

Nejnovější průjezdy trasou
| # | PŘEZDÍVKA | NÁRODNOST | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | VERZE UNIVETU | DATUM | ČAS | ZTRÁTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
UniVET3 | 25.01.2012 | 01:12:13.14 | - 00:00:00.0 |
Zobrazit i záznamy ze starších verzí desktop aplikace UniVET
| DATUM | STARTOVNÍ ČAS | PŘEZDÍVKA | VERZE UNIVETU | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2012 | 11:11 | UniVET 3 |
|
|||
| 10.02.2012 | 10:08 | UniVET 3 |
|
|||
| 02.02.2012 | 10:22 | UniVET 3 |
|
|||
| 25.01.2012 | 09:55 | UniVET 3 |
|
|||
| 04.01.2012 | 19:56 | UniVET 3 |
|
|||
| 02.01.2012 | 17:00 | UniVET 2 |
|
|||
| 02.01.2012 | 17:00 | UniVET 2 |
|
|||
| 02.01.2012 | 17:00 | UniVET 2 |
|
|||
| 02.01.2012 | 17:00 | UniVET 2 |
|
|||
| 02.01.2012 | 17:00 | UniVET 2 |
|




Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.