skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mont Ventoux | velmi těžká | 09.03.2012 | 02:13 | 0:00:06 | nehodnoceno | |
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 08.03.2012 | 21:17 | 0:04:05 | ||
| Albula 2 | střední | 08.03.2012 | 19:13 | 0:00:38 | nehodnoceno | |
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 08.03.2012 | 01:16 | 0:02:16 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 07.03.2012 | 21:15 | 0:12:28 | ||
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 07.03.2012 | 20:25 | 0:02:37 | nehodnoceno | |
| Jilemnice - Žalý | střední | 07.03.2012 | 19:15 | 0:00:51 | nehodnoceno | |
| S-chanf - St.Moritz | těžká | 07.03.2012 | 19:12 | 0:00:41 | nehodnoceno | |
| Albula 2 | střední | 07.03.2012 | 19:08 | 0:00:56 | nehodnoceno | |
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 06.03.2012 | 21:26 | 0:10:19 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 7 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Bormio->Stelvio | 20.6 km | velmi těžká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Albula 2 | 9.2 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Mont Ventoux | 21.3 km | velmi těžká | 2 × | ||||||||||||||||
| S-chanf - St.Moritz | 4.1 km | těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Jilemnice - Žalý | 12.4 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


