skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Albula 2 | střední | 08.05.2012 | 21:07 | 0:27:48 | ||
| Climb to Passo Stelvio -… | velmi těžká | 24.04.2012 | 21:41 | 0:46:15 | ||
| Climb to Passo Stelvio -… | velmi těžká | 24.04.2012 | 21:25 | 0:04:06 | ||
| Eirafosgata | těžká | 15.03.2012 | 19:02 | 0:24:10 | ||
| Albula 2 | střední | 07.03.2012 | 19:04 | 0:29:10 | ||
| Albula 2 | střední | 07.03.2012 | 18:58 | 0:04:17 | ||
| Climb to Passo Stelvio -… | velmi těžká | 21.02.2012 | 20:26 | 0:51:14 | ||
| Burgundsko Zvonokosy - … | lehká | 21.02.2012 | 20:20 | 0:02:49 | nehodnoceno | |
| Eirafosgata | těžká | 20.02.2012 | 19:26 | 0:42:44 | ||
| Follonica | střední | 16.02.2012 | 20:17 | 0:55:12 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climb to Passo Stelvio -… | 14.0 km | velmi těžká | 5 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Albula 2 | 9.2 km | střední | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Eirafosgata | 16.9 km | těžká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Bormio - Bormio 2000 | 9.3 km | těžká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Passo Gavia | 24.7 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Follonica | 30.2 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Burgundsko Zvonokosy - … | 40.2 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Ještěd Tour Kooperativy | 50.5 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Albula 1 | 30.4 km | velmi těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


