skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| IMWI 2 | střední | 14.02.2012 | 17:58 | 0:54:45 | nehodnoceno | |
| Albula 1 | velmi těžká | 07.02.2012 | 14:32 | 0:00:52 | nehodnoceno | |
| Albula 1 | velmi těžká | 07.02.2012 | 11:45 | 0:00:37 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko I 2. část přes… | lehká | 27.01.2012 | 18:07 | 0:33:56 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 25.01.2012 | 18:46 | 0:29:14 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula 1 | 30.4 km | velmi těžká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Zlín kolečko I 2. část přes… | 20.5 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| IMWI 2 | 36.5 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


