Osobní statistiky pro období 01.05.2012 - 31.05.2012
loading
loading
skrýt
Celkové statistiky
Celkový čas29:54 |
Vzdálenost597.2 km |
Spálené kalorie16432 cal |
Dnů celkem19 |
Prům. vzd.29.9 km |
|
Tréninky20 |
Převýšení17752 m |
skrýt
Statistiky dle sportů
-
Cyklistika [celkové žebříčky]
-
Silniční cyklistika
-
UniVET cyklistika
-
Sportovní hry [celkové žebříčky]
Celkový čas23:54 |
Prům. vzd.37.3 km |
Dnů celkem15 |
Převýšení17752 m |
Tréninky16 |
Spálené kalorie16432 cal |
Vzdálenost597.2 km |
Tepové zóny
| REGE zóna | 0 - 110 | 1:56 |
|---|---|---|
| AP zóna | 110 - 132 | 15:26 |
| SS zóna | 132 - 152 | 6:20 |
| ANP zóna | 152 - 161 | 0:12 |
| MAX zóna | 161 - 170 | 0:00 |
Watt zóny
| REGE zóna | 0 - 100 | 2:58 |
|---|---|---|
| AP zóna | 100 - 200 | 3:18 |
| SS zóna | 200 - 300 | 4:33 |
| ANP zóna | 300 - 400 | 4:38 |
| MAX zóna | 400 - 500 | 4:11 |
| SMAX zóna | 500 - 600 | 0:23 |
Celkový čas3:51 |
Prům. vzd.39.6 km |
Dnů celkem2 |
Převýšení770 m |
Tréninky2 |
Spálené kalorie1717 cal |
Vzdálenost79.1 km |
Tepové zóny
| REGE zóna | 0 - 110 | 1:09 |
|---|---|---|
| AP zóna | 110 - 132 | 2:28 |
| SS zóna | 132 - 152 | 0:13 |
| ANP zóna | 152 - 161 | 0:00 |
| MAX zóna | 161 - 170 | 0:00 |
Celkový čas20:02 |
Prům. vzd.37 km |
Dnů celkem13 |
Převýšení16982 m |
Tréninky14 |
Spálené kalorie14715 cal |
Vzdálenost518.1 km |
Tepové zóny
| REGE zóna | 0 - 110 | 0:46 |
|---|---|---|
| AP zóna | 110 - 132 | 12:57 |
| SS zóna | 132 - 152 | 6:06 |
| ANP zóna | 152 - 161 | 0:12 |
| MAX zóna | 161 - 170 | 0:00 |
Watt zóny
| REGE zóna | 0 - 100 | 2:58 |
|---|---|---|
| AP zóna | 100 - 200 | 3:18 |
| SS zóna | 200 - 300 | 4:33 |
| ANP zóna | 300 - 400 | 4:38 |
| MAX zóna | 400 - 500 | 4:11 |
| SMAX zóna | 500 - 600 | 0:23 |
Celkový čas6:00 |
|
Dnů celkem4 |
|
Tréninky4 |
|