Základní informace
| Datum - 16.02.2012
Startovní čas 23:09 |
Sport |
Trvání 0:10 |
Vzdálenost
3.96 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 131 | 0:01:34 |
|---|---|---|
| AP zona | 131 - 144 | 0:05:39 |
| SS zona | 144 - 158 | 0:03:02 |
| ANP zona | 158 - 171 | 0:00:00 |
| MAX zona | 171 - 184 | 0:00:00 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 160 | 0:01:35 |
|---|---|---|
| AP zona | 160 - 170 | 0:00:14 |
| SS zona | 170 - 185 | 0:03:28 |
| ANP zona | 185 - 200 | 0:02:50 |
| MAX zona | 200 - 250 | 0:01:38 |
| SMAX zona | 250 - 400 | 0:00:30 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 43 | 1.7 | 23.2 | km/h | |
| tepová frekvence | 157 | 83 | 138 | tep/min | |
| kadence | 91 | 30 | 77 | ot/min | |
| výkon | 394 | 15 | 184 | W | |
| výška | 65 | 4 | 36 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 66 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 142 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.