Základní informace
| Datum - 28.01.2012
Startovní čas 13:19 |
Sport |
Trvání 0:33 |
Vzdálenost
14.53 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 131 | 0:01:54 |
|---|---|---|
| AP zona | 131 - 144 | 0:25:01 |
| SS zona | 144 - 158 | 0:07:04 |
| ANP zona | 158 - 171 | 0:00:00 |
| MAX zona | 171 - 184 | 0:00:00 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 160 | 0:13:14 |
|---|---|---|
| AP zona | 160 - 170 | 0:08:04 |
| SS zona | 170 - 185 | 0:08:39 |
| ANP zona | 185 - 200 | 0:01:46 |
| MAX zona | 200 - 250 | 0:02:09 |
| SMAX zona | 250 - 400 | 0:00:07 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 37.1 | 0 | 25.7 | km/h | |
| tepová frekvence | 148 | 109 | 140 | tep/min | |
| kadence | 99 | 0 | 70 | ot/min | |
| výkon | 269 | 0 | 157 | W | |
| výška | 321 | 271 | 293 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 59 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 631 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.