skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Loučim-Štefle | lehká | 17.04.2012 | 21:19 | 0:19:01 | ||
| Sassetta | střední | 17.04.2012 | 20:15 | 0:47:22 | ||
| Nechanice-Chlum | lehká | 15.04.2012 | 12:38 | 0:43:11 | ||
| Lookout Mountain - Golden, CO | těžká | 15.04.2012 | 11:55 | 0:35:23 | ||
| Sásová - Medzibrod | velmi lehká | 14.04.2012 | 16:26 | 0:45:37 | ||
| Nemojany-Bukovinka podvečerem | těžká | 14.04.2012 | 15:39 | 0:38:42 | ||
| Zelezna hora - Regenhütte | lehká | 09.04.2012 | 19:18 | 0:42:35 | ||
| Nemojanské kolečko | střední | 09.04.2012 | 18:40 | 0:29:17 | ||
| Hradec Králové, D. Přím,… | velmi lehká | 08.04.2012 | 18:38 | 0:21:47 | ||
| Medlánky - Union - Medlánky | relax | 08.04.2012 | 17:42 | 0:48:05 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Gavia | 24.7 km | střední | 5 × | ![]() |
|||
| Bardejov | 19.8 km | střední | 4 × | ||||
| Plumlovský zámek a Lázně… | 41.0 km | lehká | 4 × | ||||
| Bormio->Stelvio | 20.6 km | velmi těžká | 4 × | ![]() |
|||
| Follonica | 30.2 km | střední | 4 × | ![]() |
|||
| S-chanf - St.Moritz | 4.1 km | těžká | 3 × | ![]() |
|||
| Hrabačov - Zlaté Návrší | 22.3 km | střední | 3 × | ![]() |
|||
| Zihobce | 41.0 km | střední | 3 × | ![]() |
|||
| Adamov - Bukovinka | 14.8 km | lehká | 3 × | ![]() |
|||
| Sassetta | 14.7 km | střední | 3 × | ![]() |
|||
| Zlín kolečko IV 2. část z… | 30.3 km | velmi lehká | 2 × | ![]() |
|||
| Okruh Ralskem | 34.9 km | lehká | 2 × | ||||


