skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 20.02.2012 | 17:06 | 0:00:56 | ||
| Zernez - Moritz | střední | 13.02.2012 | 20:01 | 0:51:06 | ||
| Albula 1 | velmi těžká | 07.02.2012 | 20:47 | 0:57:55 | ||
| Holterberg classic | relax | 21.01.2012 | 12:09 | 0:29:40 | ||
| Zernez - Moritz | střední | 18.01.2012 | 19:32 | 0:46:05 | ||
| Albula 1 | velmi těžká | 15.01.2012 | 18:13 | 1:28:40 | ||
| Kona Queen K | střední | 06.01.2012 | 20:02 | 1:12:10 | ||
| Passo Gavia | střední | 05.01.2012 | 21:02 | 1:12:23 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 03.01.2012 | 20:41 | 0:36:13 | ||
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 02.01.2012 | 20:19 | 1:09:45 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de France - Stage 1 | 15.1 km | velmi těžká | 3 × | ||||||||||||||||
| Bormio->Stelvio | 20.6 km | velmi těžká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Holterberg classic | 9.0 km | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zernez - Moritz | 23.2 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Albula 1 | 30.4 km | velmi těžká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Mont Ventoux | 21.3 km | velmi těžká | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Col du Galibier a Col du… | 35.1 km | velmi těžká | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Kona Queen K | 40.4 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Passo Gavia | 24.7 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


