skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassofortino | těžká | 12.05.2012 | 22:14 | 0:14:19 | ||
| San Francisco Tour | střední | 12.05.2012 | 21:55 | 0:12:55 | ||
| San Francisco Tour | střední | 12.05.2012 | 14:59 | 0:10:44 | ||
| Prahou 9 a 8 | velmi lehká | 14.03.2012 | 16:21 | 1:03:31 | ||
| Follonica | střední | 07.03.2012 | 16:55 | 1:07:49 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 04.03.2012 | 14:07 | 0:47:46 | ||
| Medlánky - Union - Medlánky | relax | 03.03.2012 | 19:12 | 0:01:26 | ||
| San Francisco Tour | střední | 03.03.2012 | 19:03 | 0:06:07 | ||
| San Francisco Tour | střední | 03.03.2012 | 18:09 | 0:09:20 | ||
| Čeňkova pila | střední | 22.02.2012 | 16:45 | 0:19:54 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Tour | 22.1 km | střední | 6 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Čeňkova pila | 3.6 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Medlánky - Union - Medlánky | 21.8 km | relax | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Follonica | 30.2 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Burgundsko Zvonokosy - … | 40.2 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Bormio->Stelvio | 20.6 km | velmi těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | 21.9 km | velmi lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Eirafosgata | 16.9 km | těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Sassofortino | 4.9 km | těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Prahou 9 a 8 | 29.9 km | velmi lehká | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Jilemnice - Žalý | 12.4 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


