skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | relax | 16.04.2012 | 16:46 | 1:11:31 | ||
| Adamov - Bukovinka | lehká | 16.04.2012 | 00:04 | 0:05:20 | ||
| Onda - Puebla de Arenoso | velmi těžká | 05.04.2012 | 16:22 | 2:05:08 | nehodnoceno | |
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | relax | 01.04.2012 | 10:27 | 1:17:56 | ||
| Adamov - Bukovinka | lehká | 01.04.2012 | 09:45 | 0:28:12 | ||
| Onda - Puebla de Arenoso | velmi těžká | 23.02.2012 | 15:13 | 1:40:51 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko přes Zahnašovice | velmi lehká | 16.02.2012 | 00:00 | 1:09:07 | nehodnoceno | |
| Burgundsko Givry Cluny Mâcon | velmi lehká | 14.02.2012 | 00:00 | 2:14:38 | ||
| Zlín kolečko přes Zahnašovice | velmi lehká | 09.02.2012 | 00:00 | 1:09:52 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko I 1. část přes… | lehká | 09.02.2012 | 00:00 | 0:40:30 | nehodnoceno |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysá Hora | 8.4 km | těžká | 17 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štíty A.P.-Hoštejn-Šumperk | 39.8 km | relax | 7 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Zahnašovice | 36.5 km | velmi lehká | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finálová otázka KPŽ 2009 | 3.7 km | střední | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolo Tirli | 37.2 km | lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eirafosgata | 16.9 km | těžká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrabačov - Zlaté Návrší | 22.3 km | střední | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albula 2 | 9.2 km | střední | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgundsko Givry Cluny Mâcon | 75.2 km | velmi lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobytí hradu Helfštýn | 1.9 km | střední | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamov - Bukovinka | 14.8 km | lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo Gavia | 24.7 km | střední | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


