skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Follonica | střední | 20.05.2012 | 08:20 | 1:22:38 | nehodnoceno | |
| Lindenthal-Sankt Martin am… | lehká | 19.05.2012 | 09:18 | 1:00:31 | ||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | lehká | 08.05.2012 | 17:44 | 1:04:41 | nehodnoceno | |
| Lindenthal-Sankt Martin am… | lehká | 22.04.2012 | 15:23 | 0:38:47 | ||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | velmi lehká | 22.04.2012 | 14:45 | 0:30:10 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko II 1. část přes… | velmi lehká | 18.04.2012 | 16:46 | 0:59:44 | nehodnoceno | |
| Kleine Trainingsrunde 2 | velmi lehká | 15.04.2012 | 11:42 | 0:21:18 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko I 1. část přes… | lehká | 15.04.2012 | 11:02 | 0:28:30 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | velmi lehká | 14.04.2012 | 15:47 | 1:01:35 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko II 1. část přes… | velmi lehká | 26.03.2012 | 10:33 | 1:25:14 | nehodnoceno |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlín kolečko II 1. část přes… | 29.6 km | velmi lehká | 4 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | 21.9 km | velmi lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Kleine Trainingsrunde 2 | 11.2 km | velmi lehká | 3 × | ||||||||||||||||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | 19.9 km | lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Lindenthal-Sankt Martin am… | 14.8 km | lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Reichenhall-Siegsdorf | 25.3 km | lehká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín kolečko II 2. část do… | 16.4 km | velmi lehká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zlín z Kudlovské doliny přes… | 26.4 km | relax | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Suvereto | 29.4 km | lehká | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Grožnjan | 19.1 km | relax | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Texel | 20.5 km | lehká | 1 × | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Follonica | 30.2 km | střední | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


