skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudsbrandsjuvet - Trollstigen… | lehká | 08.02.2012 | 16:08 | 0:40:21 | ||
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 07.02.2012 | 12:23 | 0:01:23 | ||
| Passo Gavia | střední | 07.02.2012 | 11:16 | 0:00:20 | ||
| Passo Gavia | střední | 01.02.2012 | 18:18 | 0:42:03 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 01.02.2012 | 17:29 | 0:00:32 | ||
| Gudsbrandsjuvet - Trollstigen… | lehká | 01.02.2012 | 17:22 | 0:02:06 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Gavia | 24.7 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Gudsbrandsjuvet - Trollstigen… | 19.8 km | lehká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Bormio->Stelvio | 20.6 km | velmi těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


