skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 21.02.2012 | 16:41 | 0:00:43 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 25.01.2012 | 11:02 | 0:01:19 | ||
| Zernez - Moritz | střední | 23.01.2012 | 19:10 | 0:47:05 | ||
| Climb to Passo Stelvio -… | velmi těžká | 21.01.2012 | 18:58 | 0:48:46 | ||
| Zernez - Moritz | střední | 21.01.2012 | 17:52 | 0:48:34 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 19.01.2012 | 16:30 | 0:40:17 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 19.01.2012 | 15:38 | 0:34:07 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 19.01.2012 | 14:45 | 0:36:29 | ||
| Passo Gavia | střední | 18.01.2012 | 17:29 | 0:36:26 | nehodnoceno | |
| Zlín kolečko I 2. část přes… | lehká | 18.01.2012 | 17:27 | 0:00:23 | nehodnoceno |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 5 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Climb to Passo Stelvio -… | 14.0 km | velmi těžká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Zernez - Moritz | 23.2 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Passo Gavia | 24.7 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Finálová otázka KPŽ 2010 | 5.3 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Zlín kolečko I 2. část přes… | 20.5 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


