skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 20.12.2011 | 23:21 | 0:29:18 | ||
| Horseshoe Bay to Vancover | střední | 20.12.2011 | 22:27 | 0:50:41 | ||
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 18.12.2011 | 13:17 | 1:15:20 | ||
| Bormio->Stelvio | velmi těžká | 18.12.2011 | 13:08 | 0:05:28 | ||
| California HW 1 - San Mateo… | lehká | 16.12.2011 | 00:54 | 0:09:57 | nehodnoceno | |
| Horseshoe Bay to Vancover | střední | 16.12.2011 | 00:38 | 0:03:07 | ||
| Horseshoe Bay to Vancover | střední | 16.12.2011 | 00:10 | 0:07:10 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bormio->Stelvio | 20.6 km | velmi těžká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||
| Horseshoe Bay to Vancover | 26.5 km | střední | 3 × | ||||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


