Základní informace
| Datum - 11.02.2012
Startovní čas 16:40 |
Sport |
Trvání 1:19 |
Vzdálenost
39.69 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 102 | 0:00:47 |
|---|---|---|
| AP zona | 102 - 130 | 0:05:06 |
| SS zona | 130 - 149 | 0:34:45 |
| ANP zona | 149 - 168 | 0:35:55 |
| MAX zona | 168 - 186 | 0:03:12 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 100 | 0:09:41 |
|---|---|---|
| AP zona | 100 - 200 | 0:43:27 |
| SS zona | 200 - 300 | 0:24:04 |
| ANP zona | 300 - 400 | 0:02:33 |
| MAX zona | 400 - 500 | 0:00:00 |
| SMAX zona | 500 - 600 | 0:00:00 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 44.7 | 0 | 29.9 | km/h | |
| tepová frekvence | 181 | 75 | 157 | tep/min | |
| kadence | 105 | 0 | 67 | ot/min | |
| výkon | 394 | 0 | 174 | W | |
| výška | 370 | 264 | 303 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 256 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1255 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.