Základní informace
| Datum - 04.01.2012
Startovní čas 19:56 |
Sport |
Trvání 1:19 |
Vzdálenost
33.22 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 110 | 0:00:24 |
|---|---|---|
| AP zona | 110 - 130 | 0:00:49 |
| SS zona | 130 - 150 | 0:29:15 |
| ANP zona | 150 - 180 | 0:48:35 |
| MAX zona | 180 - 195 | 0:00:00 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 100 | 0:05:13 |
|---|---|---|
| AP zona | 100 - 200 | 1:04:28 |
| SS zona | 200 - 300 | 0:07:58 |
| ANP zona | 300 - 400 | 0:01:24 |
| MAX zona | 400 - 500 | 0:00:00 |
| SMAX zona | 500 - 700 | 0:00:00 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 50 | 0.7 | 25.2 | km/h | |
| tepová frekvence | 177 | 0 | 149 | tep/min | |
| kadence | 158 | 32 | 67 | ot/min | |
| výkon | 396 | 0 | 161 | W | |
| výška | 398 | 182 | 250 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 295 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 1534 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.