Základní informace
| Datum - 15.02.2012
Startovní čas 17:28 |
Sport |
Trvání 0:01 |
Vzdálenost
0.2 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 90 | 0:01:07 |
|---|---|---|
| AP zona | 90 - 144 | 0:00:00 |
| SS zona | 144 - 168 | 0:00:00 |
| ANP zona | 168 - 187 | 0:00:00 |
| MAX zona | 187 - 205 | 0:00:00 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 100 | 0:00:26 |
|---|---|---|
| AP zona | 100 - 200 | 0:00:11 |
| SS zona | 200 - 300 | 0:00:06 |
| ANP zona | 300 - 399 | 0:00:08 |
| MAX zona | 399 - 400 | 0:00:00 |
| SMAX zona | 400 - 600 | 0:00:16 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 23.7 | 0.3 | 10.9 | km/h | |
| tepová frekvence | 0 | 0 | 0 | tep/min | |
| kadence | 82 | 0 | 40 | ot/min | |
| výkon | 536 | 0 | 206 | W | |
| výška | 369 | 321 | 358 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 15 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 14 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.