skrýt
Poslední průjezdy trasou
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Čas | Hodnocení uživ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlín kolečko I 1. část přes… | lehká | 14.04.2012 | 18:08 | 0:13:22 | ||
| Roky - po silnici - Rezek -… | lehká | 09.04.2012 | 14:07 | 1:03:16 | ||
| Lindenthal-Sankt Martin am… | lehká | 08.04.2012 | 16:13 | 0:12:49 | ||
| Texel | lehká | 05.04.2012 | 19:44 | 0:19:04 | ||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | lehká | 03.04.2012 | 17:05 | 0:31:53 | ||
| Praha Podoli - Podel Vltavy… | lehká | 01.04.2012 | 14:41 | 0:26:18 | ||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | velmi lehká | 30.03.2012 | 18:39 | 0:02:55 | ||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | velmi lehká | 30.03.2012 | 17:42 | 0:22:59 | ||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | velmi lehká | 27.03.2012 | 19:57 | 1:05:23 | ||
| Follonica | střední | 25.03.2012 | 11:01 | 0:16:42 |
skrýt
Průjezdy trasami dle názvu trasy
loading
loading
| Jméno | Délka | Obtížnost | Počet průjezdů | Optimalizovaná trasa | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindenthal-Sankt Martin am… | 14.8 km | lehká | 10 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko přes Hvozdnou | 21.9 km | velmi lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California HW 1 - San Mateo… | 20.5 km | lehká | 3 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zlín kolečko I 1. část přes… | 19.9 km | lehká | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahov-Karštejn-Strahov | 77.4 km | střední | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follonica | 30.2 km | střední | 2 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roky - po silnici - Rezek -… | 11.5 km | lehká | 2 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-chanf - St.Moritz | 4.1 km | těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prahou 9 a 8 | 29.9 km | velmi lehká | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praha Podoli - Podel Vltavy… | 20.4 km | lehká | 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eirafosgata | 16.9 km | těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sassofortino | 4.9 km | těžká | 1 × | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


